Статистиката за абортите в България през последните около 70 години е меко казано стряскаща. От 1953 г., когато за първи път имаме статистика за легални аборти „по желание“, броят започва да нараства рязко. По време на почти целия тоталитарен режим на комунистическата партия, след официалното узаконяване на на абортите, броят аборти на година не слиза под 100 000, а за определени години броят на легалните аборти достига около 160 000. (При това в статистиката не са включени нелегалните аборти, които по сметка на АГ-специалисти са още около 30% от посочените легални.)
Година | Раждания | Аборти |
---|---|---|
1953 | 153 220 | 1 100 |
1954 | 149 902 | 1 100 |
1955 | 150 978 | 2 200 |
1956 | 147 910 | 2 000 |
1957 | 141 035 | 31 700 |
1958 | 138 294 | 38 100 |
1959 | 136 892 | 46 200 |
1960 | 140 082 | 143 155 |
1961 | 137 861 | 169 060 |
1962 | 134 148 | 95 842 |
1963 | 132 143 | 101 309 |
1964 | 130 958 | 112 310 |
1965 | 125 791 | 116 079 |
1966 | 123 039 | 121 060 |
1967 | 124 582 | 129 972 |
1968 | 141 460 | 113 755 |
1969 | 143 060 | 129 852 |
1970 | 138 745 | 142 511 |
1971 | 135 422 | 153 687 |
1972 | 131 316 | 154 715 |
Година | Раждания | Аборти |
---|---|---|
1973 | 139 713 | 137 439 |
1974 | 149 205 | 144 509 |
1975 | 144 668 | 143 450 |
1976 | 144 929 | 142 267 |
1977 | 141 702 | 141 917 |
1978 | 136 442 | 147 974 |
1979 | 137 000 | 148 084 |
1980 | 129 176 | 156 056 |
1981 | 124 372 | 152 531 |
1982 | 124 166 | 147 976 |
1983 | 122 993 | 134 413 |
1984 | 122 303 | 131 322 |
1985 | 120 414 | 132 269 |
1986 | 120 078 | 134 964 |
1987 | 116 672 | 134 097 |
1988 | 117 440 | 133 147 |
1989 | 112 289 | 132 021 |
1990 | 105 821 | 144 644 |
1991 | 95 910 | 138 405 |
1992 | 89 134 | 132 891 |
Година | Раждания | Аборти |
---|---|---|
1993 | 84 400 | 107 416 |
1994 | 79 442 | 97 567 |
1995 | 72 425 | 97 092 |
1996 | 72 188 | 98 566 |
1997 | 64 125 | 87 896 |
1998 | 65 361 | 79 842 |
1999 | 72 291 | 72 382 |
2000 | 74 234 | 61 378 |
2001 | 68 180 | 51 165 |
2002 | 66 499 | 50 824 |
2003 | 69 359 | 48 035 |
2004 | 69 886 | 47 223 |
2005 | 71 640 | 41 795 |
2006 | 74 495 | 37 272 |
2007 | 75 915 | 37 594 |
2008 | 78 283 | 36 593 |
2009 | 80 956 | 33 733 |
2010 | 75 513 | 31 548 |
2011 | 71 402 | 29 376 |
2012 | 69 678 | 29 992 |
Година | Раждания | Аборти |
---|---|---|
2013 | 67 061 | 29 505 |
2014 | 68 083 | 28 145 |
2015 | 66 370 | 27 782 |
2016 | 65 446 | 26 412 |
2017 | 64 359 | 24 287 |
2018 | 62 576 | 22 862 |
2019 | 55 609 | 21 380 |
2020 | 55 587 | 19 150 |
2021 | 54 587 | 18 856 |
2022 | 56 917 | 18 821 |
Общо | 7 267 215 | 6 011 751 |
Докато гледаме тази статистика, не можем да не видим, че реално в България от 1953 г. до днес за били абортирани средно повече деца отколкото са се родили. При това положение не е учудващо, че в страната ни днес има около 300 000 семейства, които не могат да имат деца, а също така и че нацията ни е изправена пред сериозна демографска криза.
Положението в световен мащаб не е по-обнадеждаващо като водещи в тази тъжна статистика са Китай, държавите от бившия Съветски Съюз и Източна Европа. Според Световната здравна организация всяка година в света се извършват над 73 000 000 аборта.3
1 Извършени аборти, Национален център по обществено здраве и анализи
2 Historical abortion statistics, Bulgaria, Robert Jonston Archive
3 Abortion, World Health Organization
Последно обновяване на данните в страницата:
18.05.2023 г.